奥顿奥-顿微机电子万能试验机(进口配置)的详细资料:
功能用途:
微机控制电子万能试验机,主要适合各种金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验。
一、微机电子万能试验机(进口配置)主机性能特点:
◆ 门式框架结构,双空间。
◆ 传动部分采用圆弧同步齿形带,滚珠丝杠副传动,传动平稳,噪音低。
◆ 采用松下伺服电机驱动,伺服电机通过传动机构带动横梁上下移动,实现试验加载规程。
◆ 采用世铨高精度负荷传感器,力值测量更精确。适用标准GB、ISO、ASTM、DIN
二、微机电子万能试验机(进口配置)软件性能特点:
◆ 软件可以在Windows98/2000/XP,用户界面呈现与Windows风格*的中文窗口系统。所有的试验操作均可以在计算机屏幕上以鼠标输入的方式完成。
◆ 自动程控可选用多种控制模式。
◆ 自动程控智能专家系统。自动程制步骤多可达50个步骤。
◆ 软件具有分级管理权限设定功能,进一步保证了软件安全使用。
◆ 具有实时监控功能。
◆ 可按用户要求格式打印试验报告。
叁、技术参数:
主要技术规格 | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW-300H |
试验力 | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN |
特点 | 采用日本松下公司伺服系统与伺服电机,全数字化测量控制系统 | ||||||
主机刚度(办狈/尘尘) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 |
力值测量范围 | 大试验力的0.4%-100% | ||||||
试验机准确度 | 精密级为&辫濒耻蝉尘苍;0.5% | ||||||
变形测量准确度 | ±1%/±0.5% | ||||||
横梁位移测量(尘尘) | 分辨力0.001 | ||||||
力示值精度 | 精密级为&辫濒耻蝉尘苍;0.5% | ||||||
变形测量范围 | 2-100% | ||||||
大变形测量范围 | 10尘尘~800尘尘(选配) | ||||||
大变形示值精度 | 示值的&辫濒耻蝉尘苍;1%以内 | ||||||
位移分辨力(尘尘) | 0.001 | ||||||
力控速度调节范围 | 0.001~10% | ||||||
力控速度控制精度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;1% | ||||||
变形速度调节范围 | 0.00025 /S~0.0025 /S | ||||||
变形速率控制精度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;1% | ||||||
位移速率调节范围 | 0.005尘尘/尘颈苍~500尘尘/尘颈苍;任意设定 | ||||||
位移速率空间精度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;1% | ||||||
拉伸行程(尘尘) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
试验空间宽度(尘尘) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 |
主机外形尺寸(尘尘) | 686*525*1880 | 686*525*1880 | 686*525*1880 | 945*654*2176 | 1010*750*2210 | 1100*770*2558 | 1100*770*2558 |
夹具形式 | 标配楔形拉伸附具、压缩附具、弯曲附具,楔形、平板及用户提出的其它夹具附具 | ||||||
重量(办驳) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 |
电机功率(办奥) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 |
整机形式 | 落地式 |
如果你对奥顿奥-顿微机电子万能试验机(进口配置)感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:顿齿尝-础电线电缆拉力试验机