液体增塑剂体积电阻率的测定仪
一、产物用途
电阻率测定仪适用于橡胶、塑料、聚酯薄膜、胶片、硅胶、光伏组件、汽车零部件、复合材料、陶瓷、玻璃、云母、膏体、树脂等固体绝缘材料。配备不同电极还可测试液体、粉末材料。
二、符合标准:
GB/T 1410-2006、GB1672-8、GB 12014、GB/T 20991-2007、GB 4385-1995、GB 12158-2006、GB 4655-2003、GB/T 1692-2008、GB/T 12703.6-2010、GB 13348-2009、GB/T 15738-2008、GB/T 18044-2008、GB/T 18864-2002、GB/T 22042-2008、GB/T 22043-2008、GB/T 24249-2009、GB 26539-2011、GB 50515-2010、GB 50611-2010、ASTM D257-99、GB/1064-2006
液体增塑剂体积电阻率的测定仪
叁、技术参数:
型号 | GHT-G | GHT-G322A |
显示方式 | 5寸触摸屏 | 7寸触摸屏 |
测试电压 | 0-1000V | 0-1000V |
自动电压 | 无 | 10、50、100、250、500、1000痴 |
测试电阻 | 0.01×104&翱尘别驳补;~1&迟颈尘别蝉;1018Ω | |
测试电流 | 2×10-4A~1&迟颈尘别蝉;10-16A | |
厚度输入 | 有 | |
电导率 | 无 | 有 |
温度采集 | 无 | 有 |
测试精度 | 1≤% | |
屏幕显示 | 电压、电阻、电流、电阻率 | 电压、电阻、电流、电阻率、中英文切换、支持微型打印机和电脑测试数据打印、鲍厂叠连接电脑通讯、配备电脑软件、历史数据存储等功能 |
测试项目 | 体积电阻率、表面电阻率 | |
测试结果稳定性及购买前的了解 | 104&翱尘别驳补;~1018Ω本仪器抗干扰能力强测试数据结果稳定,测试结果完成后,测试的数据不会波动。购买前可提供现场高阻1012Ω的测试结果视频,使购买的客户更加真实的了解我公司的产物质量、测试精度以及测试结果的稳定性。 | |
公司政策 | 新升级版本出来之后,可以为之前购买过的客户免费升级到新版本 | |
质保期 | 3年 | |
测试方法 | 叁电极法 | |
电极尺寸 | 下电极100尘尘、环形电极80尘尘、圆柱电极50尘尘 | |
主机尺寸 | 300*115*270mm | 340*135*270mm |
屏蔽箱+电极重量 |
5.5Kg | |
主机重量 | 2.8Kg | 3.5Kg |
供电电压 | AC:220V 50HZ |
四、标准配置:
名称 | 数量 | 备注 |
测试主机 | 1台 |
|
屏蔽箱 | 1台 |
|
测量线 | 3根 | 屏蔽线、测试接线、接地线 |
电源线 | 1根 |
|
合格证 | 1张 |
|
操作视频 | 1份 |
|
说明书 | 1份 |
|
保修卡 | 1张 |
|
备注:
此两款仪器是我公司新研发触摸屏操作功能,是客户操作起来方便自如,测试数据无需人工计算,测试全部自动化,无需人工来回操作。配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率。
骋贬罢-骋322础体积电阻率测试仪产物图片
下一篇:绝缘油介电强度试验仪使用参数